Lieu d'origine: | Guangdong |
---|---|
Nom de marque: | HOOHA |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | 400/500/630 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
Prix: | 50000-60000 USD/unit |
Détails d'emballage: | Mousse de PE/en bois |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités/mois |
Application: | torsion | Conducteur Inlet Diameter (millimètres): | 1.5-3.5/ 1.8-4.0/2.0-5.0 |
---|---|---|---|
Câblage cuivre: | 1.0mm-2.5mm/1.3mm-4.5mm | Fil d'acier: | 1.5mm-3.0mm/1.3mm-4.5mm |
Fil en aluminium: | 1.5mm-4.0mm | OD max: | 12 millimètres /15 millimètre |
Prenez la bobine: | 800-1250 /800-1600 | Marché: | UZ, la Russie, la TZ, la CHINE etc. |
équipe technique: | Service d'outre-mer | années d'exportation: | 12 |
Surligner: | machine échouages de câble,machine à simple torsion |
toronneuse tubulaire de 400mm/500mm/630 millimètre pour le conducteur en aluminium de cuivre nu d'ACSR
utilisation tubulaire de la toronneuse 1+6 :
Il est pour 7 fils câblage cuivre, fil en aluminium, conducteur d'ACSR à arrondir
Paramètre technique
Diamètre de câblage cuivre (millimètres) | 1.0-4.5 |
Fil en aluminium (millimètres) | 1.5-3.0 |
Vitesse de moteur principale (r/min) | 700 |
type | 1+6 |
OD maximum | 15 millimètres |
Lancement de Strading | 20-274 |
diamètre de roue de traction | 1250 |
bobine | 400/500/630 |
prenez la bobine | 800-1250/800-1600 |
ligne vitesse | 120 m/min |
TAILLE | 10-35 MM2 |
Bobine | PN 630×375×127 |
Fil passant la forme | Chambre à air |
Vitesse de rotation maximum du tube | 600 t/mn |
Matériel du tube | Acier spécial |
Enlevez l'effort | Après traitement de recuit, le corps de toronnage entier est non-plus déformant et permettra une durée de vie beaucoup plus longue. |
Équilibre dynamique | Équilibre dynamique de corps entier, sans à-coup et à faible bruit. |
3 incidences | Les extrémités et le milieu se tiennent prêt le rapport, et la grande incidence au milieu est une lubrification forcée, qui réduit l'usage et prolonge la vie. |
Les cages dans le tube | Type d'axe d'extrémité, contrôles pneumatiques de clé maintenant ou détachant la bobine. |
Épongez la tension | La ceinture de frottement commande la tension du fil et elle est très simple. |
Dispositif de frein du corps de tube | Frein pneumatique. |
La base de la machine | La base est soudée par la grande Je-poutre et a usiné la surface supérieure et le fond par la grande planeuse. Le corps entier de tube est installé sur la base. La machine est facile à être installée. |
Roue de guide du fil | Ils sont faits en soutenant l'acier, qui est très portable. |
Quelle est votre expérience d'exportation de société ? Comment entretenez-vous un nouveau démarreur qui vont au gisement de fil et de câble ?
: Le foyer de HOOHA et a eu lieu sur 10 ans exportés sur l'avant de la chaîne d'approvisionnements de la machine d'appareil de contrôle de fil et de machine, de fil et de câble de fabrication de câbles. Service d'A-Z à soutenir. la relation d'affaires avec des clients et les associés sont décennie.
Au HOOHA notre mission est d'être une équipe d'experts fortement qualifiés qui collaborent pour apporter les meilleurs produits de qualité, les solutions faites sur commande, et la pensée innovatrice à nos clients.
1. Notre équipe professionnelle pour le concepteur de machine (membre 5) et ingénierie de fil et de câble (5) sont sur 15 ans d'expérience ;
2. Après service sur l'ingénieur de l'électricité (10), ingénieur machinical (8), Software Engineer (5) ont lieu sur 10 ans d'expérience ;
3. L'équipe de ventes qui est spécialisée dans le domaine d'ingénierie de fil et de câble (10), sont sur 8-10 ans d'expérience au foyer ;
4. L'équipe d'auto-inspection de production (5), sont sur 15 ans d'expérience.